最新の3次元CAD/CAMを使用してお客様よりいただいた図面を展開
プログラミングを行い 用途に合わせレーザー加工機・NCタレットパンチ・
レーザー&パンチ複合機にて加工・切断します。
製作した部品をバリ取り、タップ加工等を施した後 高性能NCベンダーにて
曲げ加工を実施
指定の溶接を(レーザー溶接・スポット溶接・TIG溶接等)施した後
仕上げをして完成となります
いずれの作業も高度なノウハウをもつ当社の熟練工が日々加工しております
アングル・パイプ・チャンネル材を駆使した筐体、フレームは産業用機械の
基礎となる為、強固さと精緻さが同時に求めらられます。
当初の製品は熟練技術者の高度な技術力を充実した設備によって十二分に
発揮されているものと自負しております。
長年 お取引先様に育てられてきた当社のフレーム製作の技術は
当社が最も自信を持っている分野です。
フライス加工を中心とする機械加工を行いますさらに、社内で製作された
フレーム・板金部品を社内・社外で製作された機械加工部品を組立し
初期動作確認までを協力会社の電気配線部門の支援を受けながら行う
メカトロニクスで受注から完成まで機械の一括受注を行っております。
名称 | 仕様 | メーカー名 | 台数 | |
CAD/CAM DATA管理 | ASIS100PCL | 板金加工ネットワークシステム | アマダ | 1 |
AP100α | 3次元CAD/CAMシステム | アマダ | 1 | |
シートワークス | 3次元CADシステム | アマダ | 2 | |
ソリッドワークス | 3次元CADシステム | SOLID WORKS | 5 | |
AP100 | CAD/CAMシステム | アマダ | 5 | |
VPSS 3i PD | 3次元CADソフト | アマダ | 1 | |
VPSS 3i BEND | 3次元CベンドCAMソフト | アマダ | 1 | |
自動材料棚 | MARS自動倉庫 | 7列 X 10段 | アマダ | 1 |
PICK&STOCER | 30㎏ X 350箱 | DAIFUKU | 1 | |
レーザー加工機 | FO-MⅡ R13015 | 2次元レーザー加工機+ロータリーインデックス(パイプ加工・型鋼加工) | アマダ | 1 |
TruLaser Cell 3010 | 高精度3次元レーザー加工機 | TRUMPF | 1 | |
レーザー溶接機 | TruLaser Robot | ディスクレーザー発振機(TruDisk4001) 4000kW(ハンド800W) | TRUMPF | 1 |
レーザー&タレットパンチ複合機 | EMLZ3510NT | NTCブラシテーブル仕様 | アマダ | 1 |
タレットパンチ加工機 | EM255NT | ACサーボダイレクト・ツインドライブNT | アマダ | 1 |
セットプレス機 | SP-30Ⅱ | 油圧式 | アマダ | 2 |
ベンディングマシーン | HG1003 | 加圧能力100t ATC(自動金型交換機) 角度センサー搭載 | アマダ | 1 |
HG1303 | 加圧能力130t 追従装置 角度センサー搭載 | アマダ | 1 | |
HDS1730NT | 加圧能力170t ネットワーク仕様 | アマダ | 1 | |
FαBⅢ-8025 | 加圧能力80t ネットワーク仕様 | アマダ | 1 | |
RG-35S | 加圧能力35t | アマダ | 1 | |
FαBⅢ-3512 | 加圧能力35t ネットワーク仕様 | アマダ | 2 | |
FMB5613W | 加圧能力35t | アマダ | 1 | |
SPH-30C | 加圧能力30t | アマダ | 1 | |
FMB-062 | 加圧能力18t | アマダ | 1 | |
シャーリング機 | DTC-2565 | 切断能力2520㎜ | アマダ | 1 |
NS-1235 | 切断能力1255㎜ | アマダ | 1 | |
スポット溶接機 | LMS-350 | リニアモーション式インバーター制御 | アマダ | 1 |
MY SPOT | 800 X 600 | 向洋技研 | 1 | |
MY SPOT-Ⅲ | 1500 X 1000 | 向洋技研 | 1 | |
MY SPOT-Ⅳ | 800 X 1000 (アルミ溶接可) | 向洋技研 | 1 | |
足踏み式 | パナソニック | 2 | ||
エアー式 | パナソニック | 2 | ||
溶接機 | TIG(2台デジタル) | パナソニック | 12 | |
CO2 | パナソニック | 12 | ||
棒溶接機 | 日立 | 2 | ||
アルミ専用機 | パナソニック | 1 | ||
プラズマ機 | パナソニック | 2 | ||
TIG(デジタル) | ダイヘン | 1 | ||
タッピング機 | CTS900NT | 自動タッピング機 | アマダ | 1 |
スタッドボルト溶接機 | GANMAN1000Ⅱ | NC溶接機 | アマダ | 1 |
コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 1 | |
ボール盤 | 手動ボール盤 | KIRA | 12 | |
集塵機 | アッシュマンA-2000 | アマダ | 2 | |
バリ取り機 | 1BT-V | (湿式)加工板厚 ~6.0㎜ | アマダ | 1 |
AuDeBu 1000 | 板金用バリ取り機 | AutenTEC | 1 | |
メタルハンズ MH-101 | ハンディタイプ バリ取り機 | エステーリンク | 1 | |
レベラー機 | SL-6023 | 歪み取り機 | アマダ | 1 |
金型研削機 | TOGU-DX&SD | 自動金型研削機 | アマダ | 1 |
フライス盤 | NCフライス盤 | 2 | ||
旋盤 | 手動旋盤 | 2 | ||
自動旋盤 | 1 | |||
アイアンワーカー | IW-45 | 加工能力45t | アマダ | 1 |
SPI-30 | 加工能力30t | アマダ | 1 | |
CNC3次元測定器 | Crysta-Plus M443 | 測定範囲(X,Y,Z軸 mm) 400X400X300 最小表示(mm) 0.0005 指示誤差(E)(μm)(3.0+4L/1000) | Mitutoyo | 1 |
画像寸法測定器 | IM6700 | 最小表示0.1μm 測定可能(X,Y) 広視野モード(45X95mm/95X95mm) 高精度モード(95X95/60X25mm) 測定誤差(±7.5μm/±15μm) | KEYENCE | 1 |
〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原8306
TEL 0265-73-5901
FAX 0265-73-4308